Einmalig
860334Pigm.: 59%
Geboren:
16.05.2018
DE 09 53805169

ERBHOF
(EILMON)
, (ENRIKE)
PISA
(GS VERSETTO)
4/4 10259 3.40 349 3.47 356
PIXEL
(GS PANDORA)
4/4 9263 4.05 375 3.48 323
PIRI
(GS Rau)
GZW
123
89 %
Eiweiß
Färsenbulle
Euterlänge
Milch
+652 kg
Fett
-0.15 %
+14 kg
Eiweiß
+0.09 %
+31 kg
Töchter
Betriebe
119
107
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 114 | 97 % |
Ausschlachtung | 119 | 96 % |
Handelsklasse | 106 | 96 % |
Nutzungsdauer | 100 | 77 % |
Eutergesundheit | 98 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 113 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 89 % |
Leistungsst. | 100 | 78 % |
Persistenz | 105 | 94 % |
Zellzahl | 98 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 78 % |
Melkbarkeit | 98 | 93 % |
Melkverhalten | 101 | 75 % |
Vitalitätswert | 102 | 90 % |
Ökologischer ZW | 121 | 91 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | |||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||
Hüftbreite | 95 | |||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||
Fessel | 93 | |||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Gasa, Tochter von Einmalig