Eduardo
865572Pigm.: 41%
Geboren:
03.04.2017
DE 09 52233832

Etoscha
(Everest)
, (Mina)
Benia
(Manton)
2/2 8088 4.34 351 3.89 315
Benita
(Wille)
1/1 7219 4.18 302 3.75 271
Belona
(Rembrandt)
GZW
122
91 %
Euter
Eutergesundheit
Doppelnutzung
Milch
+237 kg
Fett
+0.03 %
+12 kg
Eiweiß
+0.04 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
96
81
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 113 | 93 % |
Ausschlachtung | 115 | 87 % |
Handelsklasse | 106 | 92 % |
Nutzungsdauer | 112 | 81 % |
Eutergesundheit | 121 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 98 | 96 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 89 % |
Leistungsst. | 103 | 92 % |
Persistenz | 100 | 95 % |
Zellzahl | 118 | 93 % |
Fruchtbarkeit | 101 | 83 % |
Melkbarkeit | 105 | 93 % |
Melkverhalten | 105 | 76 % |
Vitalitätswert | 96 | 85 % |
Ökologischer ZW | 121 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 87 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Euterboden | 122 | |||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Anke, Tochter von Eduardo, 1. Lak.
Anke, Tochter von Eduardo, 1. Lak.