Zazu
10/180888
Geboren:
25.09.2016
AT 265.588.938
aAa: 534162


ZEPTER
(ZASPIN)
, (NELE)
FARINYA 1.83-80-80-82 K146
(WATT)
4/3 10213 3.67 374 3.59 366
FAYALA
(HUMPERT)
7/6 10200 4.28 437 3.50 357
GZW
127
73 %
Fitness
Fundament
Fleisch
Milch
+775 kg
Fett
-0.09 %
+25 kg
Eiweiß
-0.03 %
+24 kg
Töchter
Betriebe
3
3
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 109 | 97 % |
Ausschlachtung | 123 | 95 % |
Handelsklasse | 116 | 96 % |
Nutzungsdauer | 120 | 72 % |
Eutergesundheit | 114 | 75 % |
Kalbeverlauf pat. | 91 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 83 % |
Leistungsst. | 114 | 73 % |
Persistenz | 113 | 74 % |
Zellzahl | 116 | 72 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 54 % |
Melkbarkeit | 111 | 72 % |
Vitalitätswert | 76 | 97 % |
Ökologischer ZW | 128 | 82 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | |||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||
Fundament | 121 | |||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 124 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Der Zepter-Sohn ZAZU überzeugt ausgeglichen in Milch, Fleisch und Fitness und kann als linienalternativer Allrounder breit eingesetzt werden, da er auch mit MMV Humpert seltenes Blut in sich vereint. Vor allem in Bezug auf Nutzungs dauer, Melkbarkeit und Zellzahl sollen seine Töchter überragen. Den gut mittelrahmigen ZAZU-Nachkommen werden gute, sehr trockene Fundamente und lange, ordentliche Euter vorhergesagt.
Farinya , Mutter von Zazu