Sido
10/862777
Geboren:
12.03.2019
DE 09 55073917


System
(Saldana )
, (Orlando )
Lexi
(Etoscha )
1/1 8628 3.95 341 3.76 324
910
(Gs Pandora )
4/3 11907 3.41 406 3.27 389
GZW
135
64 %
Milchmenge
Fitness
Euter
Milch
+819 kg
Fett
-0.03 %
+32 kg
Eiweiß
-0.06 %
+24 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 112 | 69 % |
Ausschlachtung | 107 | 57 % |
Handelsklasse | 104 | 66 % |
Nutzungsdauer | 122 | 67 % |
Eutergesundheit | 117 | 71 % |
Kalbeverlauf pat. | 108 | 63 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 54 % |
Leistungsst. | 106 | 68 % |
Persistenz | 109 | 71 % |
Zellzahl | 114 | 68 % |
Fruchtbarkeit | 117 | 46 % |
Melkbarkeit | 116 | 68 % |
Vitalitätswert | 111 | 54 % |
Ökologischer ZW | 136 | 73 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 126 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 111 | |||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Euterboden | 125 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Lexi, Mutter von Sido
Liberty, Urgroßmutter von Sido
Kuhlinie von Sido