Montreal
10/854634
Geboren:
28.05.2019
DE 09 55035061

Melbourne
(Montelino )
, (Rita )
Hariba
(Raldi )
1/1 8860 4.00 354 3.33 295
Hummel
(Hutera )
3/3 9383 3.74 351 3.45 324
GZW
130
62 %
Milch-kg
Euter
Fitness
Milch
+882 kg
Fett
-0.13 %
+26 kg
Eiweiß
-0.01 %
+31 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 99 | 67 % |
Ausschlachtung | 105 | 62 % |
Handelsklasse | 105 | 65 % |
Nutzungsdauer | 123 | 65 % |
Eutergesundheit | 114 | 67 % |
Kalbeverlauf pat. | 113 | 62 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 52 % |
Leistungsst. | 113 | 66 % |
Persistenz | 102 | 67 % |
Zellzahl | 111 | 64 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 43 % |
Melkbarkeit | 99 | 65 % |
Vitalitätswert | 112 | 55 % |
Ökologischer ZW | 134 | 71 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||
Euterboden | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 120 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Hariba, Mutter von Montreal, 1. Lak.