Memphis
10/427085
Geboren:
12.05.2018
DE 08 16860750

MIROM
(MINT)
, (MONE)
GALLIA
(WATT)
3/2 7180 3.82 274 3.50 252
GALLI
(IKEBANA)
5/5 8772 4.06 356 3.37 295
GZW
123
63 %
Milch
Exterieur
Fitness
Milch
+891 kg
Fett
-0.21 %
+18 kg
Eiweiß
-0.11 %
+22 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 102 | 71 % |
Ausschlachtung | 93 | 55 % |
Handelsklasse | 103 | 67 % |
Nutzungsdauer | 124 | 66 % |
Eutergesundheit | 119 | 70 % |
Kalbeverlauf pat. | 100 | 88 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 55 % |
Leistungsst. | 112 | 67 % |
Persistenz | 107 | 68 % |
Zellzahl | 118 | 67 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 43 % |
Melkbarkeit | 103 | 67 % |
Vitalitätswert | 104 | 64 % |
Ökologischer ZW | 127 | 72 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Fundament | 118 | |||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 111 | |||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Gallia, Mutter von Memphis, 1. Lak.