Helios
10/854496
Geboren:
27.11.2018
DE 09 54382901

HORIZONT
(HUBRAUM )
, (M 1131 )
LANDA
(ZEPTER )
1/1 9679 4.22 408 3.38 327
LEONE
(GS HEIDUCK )
3/3 9671 4.42 428 3.49 338
GZW
127
62 %
Milch
Fitness
Exterieur
Milch
+1046 kg
Fett
-0.08 %
+36 kg
Eiweiß
-0.07 %
+31 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 104 | 68 % |
Ausschlachtung | 85 | 62 % |
Handelsklasse | 105 | 67 % |
Nutzungsdauer | 118 | 65 % |
Eutergesundheit | 116 | 68 % |
Kalbeverlauf pat. | 113 | 63 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 55 % |
Leistungsst. | 109 | 66 % |
Persistenz | 105 | 66 % |
Zellzahl | 119 | 65 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 42 % |
Melkbarkeit | 104 | 66 % |
Vitalitätswert | 105 | 57 % |
Ökologischer ZW | 126 | 71 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | |||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Landa, Mutter von Helios