Emsland PS
10/343975
Geboren:
14.10.2008
DE 09 42297874

EMEROG
(EMERALD)
, (LARA)
ELSA
(PRONTO)
5/5 8083 4.04 327 3.70 299
ELLI
(HUSSLI)
4/4 5854 4.53 265 3.94 231
GZW
110
96 %
Hornlos
Fruchtbarkeit
Fleischwert
Milch
+119 kg
Fett
-0.10 %
-3 kg
Eiweiß
+0.05 %
+8 kg
Töchter
Betriebe
482
298
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 110 | 98 % |
Ausschlachtung | 115 | 77 % |
Handelsklasse | 120 | 97 % |
Nutzungsdauer | 112 | 92 % |
Eutergesundheit | 87 | 96 % |
Kalbeverlauf pat. | 89 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 100 | 95 % |
Leistungsst. | 102 | 99 % |
Persistenz | 94 | 99 % |
Zellzahl | 88 | 98 % |
Fruchtbarkeit | 120 | 88 % |
Melkbarkeit | 92 | 97 % |
Vitalitätswert | 98 | 95 % |
Ökologischer ZW | 111 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | |||||||||||
Becken | 107 | |||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Oberlinie | 87 | |||||||||||
Beckenlänge | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 113 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Umdreher | 103 | |||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 89 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Eutertiefe | 100 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 101 | |||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||
Euterreinheit | 109 |
Bibi PS, Tochter von Emsland PS
Gloria, Tochter von Emsland PS