Verity
435260
Geboren:
01.02.2015
DE 08 15947607

AG VERDI
(VERSACE)
, (IDRO)
(PAYSSLI)
2/2 9231 4.17 385 3.62 335
NAOMI
(HURAY)
7/7 9954 4.03 401 3.53 351
(Pronto)
GZW
111
92 %
Fundament
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+52 kg
Fett
+0.08 %
+8 kg
Eiweiß
+0.09 %
+9 kg
Töchter
Betriebe
111
66
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 88 | 92 % |
Ausschlachtung | 93 | 69 % |
Handelsklasse | 86 | 79 % |
Nutzungsdauer | 107 | 82 % |
Eutergesundheit | 101 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 94 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 86 % |
Leistungsst. | 90 | 94 % |
Persistenz | 106 | 95 % |
Zellzahl | 100 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 103 | 83 % |
Melkbarkeit | 107 | 93 % |
Melkverhalten | 83 | 69 % |
Vitalitätswert | 97 | 85 % |
Ökologischer ZW | 105 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | |||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||
Beckenlänge | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||
Fessel | 123 | |||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 96 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 83 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
A2A2
Nastja, Mutter von Verity, 1. Lak.