Verity
435260
Geboren:
01.02.2015
DE 08 15947607

AG VERDI
(VERSACE)
, (IDRO)
(PAYSSLI)
2/2 9231 4.17 385 3.62 335
NAOMI
(HURAY)
7/7 9954 4.03 401 3.53 351
GZW
113
92 %
Fundament
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+69 kg
Fett
+0.07 %
+8 kg
Eiweiß
+0.09 %
+10 kg
Töchter
Betriebe
112
67
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 89 | 92 % |
Ausschlachtung | 89 | 70 % |
Handelsklasse | 88 | 79 % |
Nutzungsdauer | 108 | 80 % |
Eutergesundheit | 101 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 85 % |
Leistungsst. | 87 | 93 % |
Persistenz | 105 | 95 % |
Zellzahl | 100 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 81 % |
Melkbarkeit | 108 | 92 % |
Melkverhalten | 84 | 69 % |
Vitalitätswert | 98 | 85 % |
Ökologischer ZW | 105 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | |||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 83 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||
Fessel | 122 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 84 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
A2A2
Nastja, Mutter von Verity, 1. Lak.