Verity
10/435260
Geboren:
01.02.2015
DE 08 15947607

AG VERDI
(VERSACE)
, (IDRO)
NAOMI
(HURAY)
7/7 9954 4.03 401 3.53 351
GZW
119
83 %
Fundament
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+291 kg
Fett
+0.07 %
+17 kg
Eiweiß
+0.12 %
+20 kg
Töchter
Betriebe
73
50
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 88 | 95 % |
Ausschlachtung | 99 | 60 % |
Handelsklasse | 91 | 79 % |
Nutzungsdauer | 115 | 74 % |
Eutergesundheit | 105 | 83 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 78 % |
Leistungsst. | 97 | 87 % |
Persistenz | 104 | 88 % |
Zellzahl | 105 | 83 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 56 % |
Melkbarkeit | 106 | 81 % |
Vitalitätswert | 102 | 82 % |
Ökologischer ZW | 116 | 86 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Brustbreite | 94 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 96 | |||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Umdreher | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 82 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 118 | |||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 117 | |||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 109 | |||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
A2A2
Nastja, Mutter von Verity, 1. Lak.