Veritas
345570
Geboren:
02.01.2015
DE 09 50369353
aAa: 642153

AG VERDI
(VERSACE)
, (IDRO)
DELIA
(VASIR)
8/7 10313 3.81 393 3.46 357
DOBA
(PAYBOY)
4/4 8054 4.51 363 3.64 293
GZW
121
90 %
Inhaltsstoffe
Becken
Mat. Kalbeverlauf
Milch
+433 kg
Fett
+0.07 %
+24 kg
Eiweiß
+0.07 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
72
66
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 101 | 79 % |
Ausschlachtung | 96 | 72 % |
Handelsklasse | 104 | 75 % |
Nutzungsdauer | 100 | 77 % |
Eutergesundheit | 99 | 90 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 115 | 86 % |
Leistungsst. | 87 | 91 % |
Persistenz | 101 | 93 % |
Zellzahl | 99 | 90 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 79 % |
Melkbarkeit | 106 | 90 % |
Melkverhalten | 97 | 66 % |
Vitalitätswert | 92 | 90 % |
Ökologischer ZW | 109 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Becken | 113 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 99 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 106 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||
Brustbreite | 108 | |||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||
Oberlinie | 94 | |||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 122 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 87 | |||||||||||
Fessel | 114 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 90 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 118 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
A2A2
Evelyn, Tochter von Veritas, 1. Lak.