Verdi
354600
Geboren:
05.04.2012
DE 09 46663620
aAa: 546312

VERSACE *TM
(PRESIDENT ET (D))
, (VENEZIA)
IDRO
(PRONTO)
11/11 9206 4.00 369 3.55 327
IRONA
(HUSSLI)
3/3 9558 4.33 414 3.33 319
IVANNA
(Dotson)
GZW
131
99 %
Inhaltsstoffe
Fruchtbarkeit
Fitness
Milch
+77 kg
Fett
+0.22 %
+21 kg
Eiweiß
+0.20 %
+18 kg
Töchter
Betriebe
4263
1311
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 91 | 98 % |
Ausschlachtung | 98 | 92 % |
Handelsklasse | 98 | 97 % |
Nutzungsdauer | 110 | 98 % |
Eutergesundheit | 112 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 92 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 111 | 98 % |
Leistungsst. | 84 | 99 % |
Persistenz | 110 | 99 % |
Zellzahl | 112 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 116 | 98 % |
Melkbarkeit | 104 | 99 % |
Melkverhalten | 91 | 92 % |
Vitalitätswert | 93 | 98 % |
Ökologischer ZW | 113 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | |||||||||||
Becken | 100 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 99 | |||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||
Brustbreite | 95 | |||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||
Oberlinie | 97 | |||||||||||
Beckenlänge | 91 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Umdreher | 94 | |||||||||||
Sprg.winkel | 78 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||
Fessel | 116 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 108 | |||||||||||
Strichdicke | 105 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 82 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||
Euterreinheit | 95 |
Uschi, Tochter von Verdi
Ulme, Tochter von Verdi