Varianz
346270
Geboren:
27.12.2016
DE 09 52433858

VASSLI
(VASIR)
, (BOUNTY)
WANDA
(HURAY)
7/6 9351 3.98 372 3.45 323
WELLA
(ETPAT)
1/1 5870 4.29 252 3.71 218
WESPE
(General)
GZW
122
92 %
Fett %
Leichtkalbig
Euter
Milch
+507 kg
Fett
+0.16 %
+34 kg
Eiweiß
-0.08 %
+11 kg
Töchter
Betriebe
167
145
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 97 | 86 % |
Ausschlachtung | 97 | 72 % |
Handelsklasse | 93 | 81 % |
Nutzungsdauer | 107 | 78 % |
Eutergesundheit | 103 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 109 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 87 % |
Leistungsst. | 111 | 84 % |
Persistenz | 106 | 95 % |
Zellzahl | 104 | 93 % |
Fruchtbarkeit | 101 | 80 % |
Melkbarkeit | 102 | 94 % |
Melkverhalten | 108 | 70 % |
Vitalitätswert | 107 | 87 % |
Ökologischer ZW | 121 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | |||||||||||
Becken | 114 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||
Brustbreite | 100 | |||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 118 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Umdreher | 116 | |||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 94 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 109 | |||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Berta, Tochter von Varianz