Varianz
346270
Geboren:
27.12.2016
DE 09 52433858

VASSLI
(VASIR)
, (BOUNTY)
WANDA
(HURAY)
7/6 9351 3.98 372 3.45 323
WELLA
(ETPAT)
1/1 5870 4.29 252 3.71 218
GZW
124
90 %
Fett %
Nutzungsdauer
Euter
Milch
+635 kg
Fett
+0.16 %
+40 kg
Eiweiß
-0.10 %
+14 kg
Töchter
Betriebe
132
116
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 96 | 86 % |
Ausschlachtung | 97 | 72 % |
Handelsklasse | 91 | 82 % |
Nutzungsdauer | 108 | 74 % |
Eutergesundheit | 101 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 109 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 85 % |
Leistungsst. | 114 | 75 % |
Persistenz | 103 | 94 % |
Zellzahl | 101 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 101 | 75 % |
Melkbarkeit | 102 | 93 % |
Melkverhalten | 107 | 66 % |
Vitalitätswert | 106 | 87 % |
Ökologischer ZW | 121 | 90 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | |||||||||||
Becken | 115 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 118 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Umdreher | 115 | |||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 95 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Berta, Tochter von Varianz