Sidence
346510
Geboren:
08.01.2018
DE 09 53325785
aAa: 234165

GS SINATRA
(SEASIDEBLOOM)
, (RIANA)
1314
(CADENCE)
6/5 10515 4.37 460 3.90 410
1186
(GS HUXOY)
8/8 11217 4.27 479 3.75 421
EVELI
(Husjup)
GZW
130
93 %
Eutergesundheit
Milch
Fitness
Milch
+921 kg
Fett
-0.19 %
+22 kg
Eiweiß
-0.11 %
+23 kg
Töchter
Betriebe
310
241
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 104 | 89 % |
Ausschlachtung | 96 | 76 % |
Handelsklasse | 100 | 84 % |
Nutzungsdauer | 110 | 77 % |
Eutergesundheit | 115 | 94 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 90 % |
Leistungsst. | 114 | 76 % |
Persistenz | 99 | 97 % |
Zellzahl | 117 | 95 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 79 % |
Melkbarkeit | 97 | 96 % |
Melkverhalten | 115 | 74 % |
Vitalitätswert | 94 | 92 % |
Ökologischer ZW | 120 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||
Brustbreite | 96 | |||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||
Oberlinie | 102 | |||||||||||
Beckenlänge | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 84 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Umdreher | 104 | |||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||
Fessel | 89 | |||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||
Zentralband | 86 | |||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||
Euterreinheit | 92 |
Tochter von Sidence, 1. Lak.
1314, Mutter von Sidence, 2. Lak.