Pukari
345870
Geboren:
08.11.2015
DE 09 50846630
aAa: 516432

AG PUCK
(PREJULA)
, (ORSELIA)
1005
(AG VANPARI)
7/6 10497 4.85 509 3.89 409
837
(HURAY)
4/4 9667 4.27 413 3.67 355
734
(Etvei)
GZW
133
92 %
Milch
Euter
Vitalität
Milch
+881 kg
Fett
-0.06 %
+32 kg
Eiweiß
-0.01 %
+31 kg
Töchter
Betriebe
132
111
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 106 | 82 % |
Ausschlachtung | 103 | 71 % |
Handelsklasse | 108 | 77 % |
Nutzungsdauer | 109 | 80 % |
Eutergesundheit | 103 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 104 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 97 | 88 % |
Leistungsst. | 105 | 94 % |
Persistenz | 109 | 95 % |
Zellzahl | 104 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 99 | 82 % |
Melkbarkeit | 90 | 92 % |
Melkverhalten | 103 | 68 % |
Vitalitätswert | 109 | 91 % |
Ökologischer ZW | 122 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | |||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 95 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Umdreher | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 113 |
1059, Tochter von Pukari
1005, Mutter von Pukari, 3. Lakt