Pukari
345870
Geboren:
08.11.2015
DE 09 50846630
aAa: 516432

AG PUCK
(PREJULA)
, (ORSELIA)
1005
(AG VANPARI)
6/5 10680 4.87 520 3.91 418
837
(HURAY)
4/4 9667 4.27 413 3.67 355
GZW
134
91 %
Milch
Euter
Vitalität
Milch
+944 kg
Fett
-0.08 %
+33 kg
Eiweiß
-0.03 %
+32 kg
Töchter
Betriebe
132
111
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 107 | 82 % |
Ausschlachtung | 104 | 68 % |
Handelsklasse | 106 | 77 % |
Nutzungsdauer | 110 | 77 % |
Eutergesundheit | 102 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 105 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 96 | 85 % |
Leistungsst. | 105 | 90 % |
Persistenz | 106 | 95 % |
Zellzahl | 102 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 98 | 79 % |
Melkbarkeit | 89 | 92 % |
Melkverhalten | 103 | 68 % |
Vitalitätswert | 117 | 85 % |
Ökologischer ZW | 123 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | |||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||
Brustbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 113 |
1059, Tochter von Pukari
1005, Mutter von Pukari, 3. Lakt