Posch
345230
Geboren:
04.04.2014
DE 09 49715143

Ag Point
(Prohuvo)
, (Prega)
Maika
(Vasir)
5/5 13005 4.16 542 3.66 476
Mona
(Etpat)
10/10 10518 4.16 438 3.65 384
GZW
133
90 %
Milch
Hintereuterhöhe
Fitness
Milch
+669 kg
Fett
-0.01 %
+27 kg
Eiweiß
+0.02 %
+26 kg
Töchter
Betriebe
96
87
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
--/--
Nettozunahme | 89 | 77 % |
Ausschlachtung | 98 | 61 % |
Handelsklasse | 86 | 71 % |
Nutzungsdauer | 115 | 77 % |
Eutergesundheit | 103 | 90 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 92 % |
Kalbeverlauf mat. | 99 | 82 % |
Leistungsst. | 109 | 92 % |
Persistenz | 110 | 94 % |
Zellzahl | 99 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 109 | 78 % |
Melkbarkeit | 111 | 91 % |
Melkverhalten | 106 | 62 % |
Vitalitätswert | 114 | 82 % |
Ökologischer ZW | 124 | 91 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 88 | |||||||||||
Becken | 81 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 100 | |||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 92 | |||||||||||
Brustbreite | 83 | |||||||||||
Rumpftiefe | 89 | |||||||||||
Oberlinie | 110 | |||||||||||
Beckenlänge | 89 | |||||||||||
Beckenbreite | 71 | |||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | |||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 79 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Maika, Mutter von Posch, 2. Lakt.