Posch
10/345230
Geboren:
04.04.2014
DE 09 49715143

Ag Point
(Prohuvo )
, (Prega )
Maika
(Vasir )
4/4 13270 4.10 545 3.65 484
Mona
(Etpat )
9/9 10578 4.15 439 3.67 388
GZW
123
78 %
Milch
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+608 kg
Fett
+0.10 %
+34 kg
Eiweiß
+0.01 %
+23 kg
Töchter
Betriebe
51
47
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
--/--
Nettozunahme | 87 | 71 % |
Ausschlachtung | 93 | 47 % |
Handelsklasse | 73 | 66 % |
Nutzungsdauer | 109 | 72 % |
Eutergesundheit | 106 | 78 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 92 % |
Kalbeverlauf mat. | 104 | 74 % |
Leistungsst. | 104 | 80 % |
Persistenz | 97 | 82 % |
Zellzahl | 106 | 78 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 50 % |
Melkbarkeit | 108 | 80 % |
Vitalitätswert | 113 | 80 % |
Ökologischer ZW | 117 | 83 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 93 | |||||||||||
Becken | 86 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 83 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | |||||||||||
Brustbreite | 81 | |||||||||||
Rumpftiefe | 92 | |||||||||||
Oberlinie | 116 | |||||||||||
Beckenlänge | 94 | |||||||||||
Beckenbreite | 68 | |||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||
Umdreher | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | |||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 85 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Maika, Mutter von Posch, 2. Lakt.