Posch
345230
Geboren:
04.04.2014
DE 09 49715143

Ag Point
(Prohuvo)
, (Prega)
Maika
(Vasir)
6/6 12685 4.19 531 3.65 464
Mona
(Etpat)
10/10 10518 4.16 438 3.65 384
Mia
(Nofak)
GZW
132
91 %
Milch
Hintereuterhöhe
Fitness
Milch
+645 kg
Fett
-0.02 %
+26 kg
Eiweiß
+0.02 %
+25 kg
Töchter
Betriebe
96
87
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
--/--
Nettozunahme | 90 | 77 % |
Ausschlachtung | 98 | 61 % |
Handelsklasse | 88 | 71 % |
Nutzungsdauer | 115 | 78 % |
Eutergesundheit | 106 | 90 % |
Kalbeverlauf pat. | 104 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 97 | 83 % |
Leistungsst. | 108 | 93 % |
Persistenz | 109 | 94 % |
Zellzahl | 102 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 80 % |
Melkbarkeit | 110 | 91 % |
Melkverhalten | 107 | 63 % |
Vitalitätswert | 113 | 83 % |
Ökologischer ZW | 122 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 87 | |||||||||||
Becken | 80 | |||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 98 | |||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||
Brustbreite | 82 | |||||||||||
Rumpftiefe | 88 | |||||||||||
Oberlinie | 110 | |||||||||||
Beckenlänge | 88 | |||||||||||
Beckenbreite | 71 | |||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | |||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 79 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Maika, Mutter von Posch, 2. Lakt.