Pergament
10/344965
Geboren:
18.02.2013
DE 09 48530643

PAYBOY
(PAYOFF)
, (HIRMI)
KITA
(HURAY)
6/5 10354 4.51 467 3.82 396
KRISTA
(ETPAT (M*))
4/4 10761 4.52 487 3.65 393
GZW
115
85 %
Exterieur
Melkbarkeit
Fruchtbarkeit
Milch
+435 kg
Fett
-0.04 %
+15 kg
Eiweiß
-0.05 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
27
25
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
A2A2
Nettozunahme | 102 | 78 % |
Ausschlachtung | 104 | 60 % |
Handelsklasse | 103 | 73 % |
Nutzungsdauer | 106 | 73 % |
Eutergesundheit | 96 | 85 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 87 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 75 % |
Leistungsst. | 108 | 84 % |
Persistenz | 111 | 84 % |
Zellzahl | 93 | 84 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 71 % |
Melkbarkeit | 111 | 85 % |
Vitalitätswert | 88 | 75 % |
Ökologischer ZW | 117 | 87 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 111 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 111 | |||||||||||
Brustbreite | 92 | |||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||
Oberlinie | 110 | |||||||||||
Beckenlänge | 111 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Umdreher | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||
Euterbalance | 89 | |||||||||||
Strichlänge | 112 | |||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Kita, Mutter von Pergament