Payssli
10/435070
Geboren:
28.08.2005
DE 08 13034326
aAa: 243165

PAYOFF *TM
(PRELUDE *TA)
, (COLL POLLY)
BOUNTY
(HUSSLI)
6/5 10571 4.53 479 3.76 397
BOUNCE
(EVEN *TM)
11691 5.04 3.61 1011
GZW
110
99 %
Euter
Becken
Rahmen
Milch
+287 kg
Fett
-0.06 %
+7 kg
Eiweiß
-0.04 %
+7 kg
Töchter
Betriebe
17420
3886
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A1A2
Nettozunahme | 105 | 99 % |
Ausschlachtung | 96 | 99 % |
Handelsklasse | 83 | 99 % |
Nutzungsdauer | 104 | 99 % |
Eutergesundheit | 107 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 99 % |
Leistungsst. | 112 | 99 % |
Persistenz | 99 | 99 % |
Zellzahl | 105 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 109 | 99 % |
Melkbarkeit | 100 | 99 % |
Vitalitätswert | 89 | 99 % |
Ökologischer ZW | 110 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 115 | |||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 115 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Umdreher | 105 | |||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||
Fessel | 93 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 115 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Quali, Tochter von Payssli
Hilde, Tochter von Payssli
Prinzess, Tochter von Payssli
Piroshka, Tochter von Payssli, 3. lac.
Ilona, Tochter von Payssli
Marilyn, Tochter von Payssli, 2. lac.
Nastja, Tochter von Payssli