Payssli
435070
Geboren:
28.08.2005
DE 08 13034326
aAa: 243165

PAYOFF *TM
(PRELUDE *TA)
, (COLL POLLY)
BOUNTY
(HUSSLI)
6/5 10571 4.53 479 3.76 397
BOUNCE
(EVEN *TM)
GZW
108
99 %
Euter
Becken
Rahmen
Milch
+265 kg
Fett
-0.06 %
+6 kg
Eiweiß
-0.04 %
+7 kg
Töchter
Betriebe
18183
3933
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A1A2
Nettozunahme | 103 | 99 % |
Ausschlachtung | 98 | 96 % |
Handelsklasse | 89 | 99 % |
Nutzungsdauer | 100 | 99 % |
Eutergesundheit | 106 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 95 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 99 % |
Leistungsst. | 112 | 99 % |
Persistenz | 99 | 99 % |
Zellzahl | 105 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 99 % |
Melkbarkeit | 99 | 99 % |
Melkverhalten | 92 | 97 % |
Vitalitätswert | 87 | 99 % |
Ökologischer ZW | 108 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 113 | |||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Umdreher | 105 | |||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||
Fessel | 92 | |||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 113 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Prinzess, Tochter von Payssli
Hilde, Tochter von Payssli
Quali, Tochter von Payssli
Piroshka, Tochter von Payssli, 3. lac.
Ilona, Tochter von Payssli
Marilyn, Tochter von Payssli, 2. lac.
Nastja, Tochter von Payssli