Pathos
10/344975
Geboren:
12.02.2013
DE 09 47985423

PAYSSLI
(PAYOFF)
, (BOUNTY)
KIRA
(JUHUS)
3/2 8782 4.35 382 3.51 309
KONNI
(HUCOS)
5/5 9417 3.58 337 3.49 329
GZW
124
88 %
Euter
Fitness
Melkbarkeit
Milch
+415 kg
Fett
-0.05 %
+13 kg
Eiweiß
-0.05 %
+11 kg
Töchter
Betriebe
51
49
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 107 | 81 % |
Ausschlachtung | 101 | 63 % |
Handelsklasse | 104 | 76 % |
Nutzungsdauer | 115 | 75 % |
Eutergesundheit | 111 | 87 % |
Kalbeverlauf pat. | 95 | 92 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 79 % |
Leistungsst. | 106 | 89 % |
Persistenz | 105 | 89 % |
Zellzahl | 105 | 87 % |
Fruchtbarkeit | 115 | 75 % |
Melkbarkeit | 111 | 88 % |
Vitalitätswert | 93 | 81 % |
Ökologischer ZW | 121 | 89 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 99 | |||||||||||
Beckenlänge | 119 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Umdreher | 108 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 96 | |||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||
Eutertiefe | 118 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 121 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Uligi, Tochter von Pathos, 2. Lak.