Panasonic
10/608551
Geboren:
08.03.2014
AT 141.819.328

PAYBOY
(PAYOFF)
, (HIRMI)
BERBEL (2) VG 89
(HURAY)
5/4 10528 4.03 425 3.55 373
BAERBL
(PRESIDENT ET (D))
4/4 10220 3.84 393 3.51 359
GZW
105
90 %
Euter
Melkbarkeit
Rahmen
Milch
+257 kg
Fett
-0.04 %
+8 kg
Eiweiß
-0.02 %
+8 kg
Töchter
Betriebe
180
155
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
--/--
Nettozunahme | 106 | 77 % |
Ausschlachtung | 103 | 50 % |
Handelsklasse | 95 | 67 % |
Nutzungsdauer | 96 | 81 % |
Eutergesundheit | 100 | 89 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 96 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 85 % |
Leistungsst. | 99 | 96 % |
Persistenz | 95 | 96 % |
Zellzahl | 101 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 72 % |
Melkbarkeit | 109 | 91 % |
Vitalitätswert | 104 | 86 % |
Ökologischer ZW | 105 | 91 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Becken | 100 | |||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | |||||||||||
Bemuskelung | 82 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||
Brustbreite | 98 | |||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||
Oberlinie | 108 | |||||||||||
Beckenlänge | 109 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Umdreher | 95 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 88 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 121 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 95 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 125 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 127 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 121 | |||||||||||
Euterreinheit | 112 |
Berbel, Mutter von Panasonic