Jakarta
345840
Geboren:
10.10.2015
DE 09 50954498
aAa: 561423

AG James
(Jaguar)
, (Selina)
Susi
(Huray)
6/5 8243 4.45 367 3.91 322
Sybille
(Vasir)
5/5 11912 3.95 470 3.39 404
Sonne
(Pronto)
GZW
121
92 %
Nutzungsdauer
Fitness
Exterieur
Milch
+484 kg
Fett
+0.01 %
+21 kg
Eiweiß
-0.03 %
+15 kg
Töchter
Betriebe
109
98
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 98 | 84 % |
Ausschlachtung | 105 | 71 % |
Handelsklasse | 96 | 79 % |
Nutzungsdauer | 114 | 79 % |
Eutergesundheit | 102 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 103 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 92 % |
Leistungsst. | 117 | 93 % |
Persistenz | 107 | 95 % |
Zellzahl | 104 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 102 | 81 % |
Melkbarkeit | 108 | 93 % |
Melkverhalten | 96 | 67 % |
Vitalitätswert | 94 | 95 % |
Ökologischer ZW | 120 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | |||||||||||
Becken | 105 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 117 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||
Brustbreite | 110 | |||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||
Oberlinie | 96 | |||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Umdreher | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 86 | |||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||
Euterbalance | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 120 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Natalie, Tochter von Jakarta, 1. Lak.
Tochter von Jakarta, 1. Lak.
Susi, Mutter von Jakarta, 2. Lak.