Jackman
10/345245
Geboren:
20.04.2014
DE 09 49569060
aAa: 243615

JACKSON
(ALIBABA)
, (JESS)
KITA
(HURAY)
6/5 10354 4.51 467 3.82 396
KRISTA
(ETPAT (M*))
4/4 10761 4.52 487 3.65 393
GZW
115
85 %
Fitness
Euter
Fundament
Milch
+321 kg
Fett
-0.14 %
+3 kg
Eiweiß
+0.03 %
+14 kg
Töchter
Betriebe
92
81
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 100 | 82 % |
Ausschlachtung | 93 | 46 % |
Handelsklasse | 88 | 76 % |
Nutzungsdauer | 117 | 74 % |
Eutergesundheit | 106 | 85 % |
Kalbeverlauf pat. | 104 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 79 % |
Leistungsst. | 111 | 91 % |
Persistenz | 130 | 91 % |
Zellzahl | 101 | 86 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 60 % |
Melkbarkeit | 93 | 87 % |
Vitalitätswert | 88 | 85 % |
Ökologischer ZW | 119 | 88 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 75 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Brustbreite | 88 | |||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||
Beckenlänge | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 88 | |||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||
Umdreher | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 116 | |||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 124 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 117 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Klara, Tochter von Jackman
Villie, Tochter von Jackman
Kita, Mutter von Jackman