Human
10/345525
Geboren:
27.04.2015
DE 09 50024060
aAa: 231465

HUSOLD
(HURAY)
, (ZIRBEL)
KARINA
(VASIR)
6/6 8825 4.29 379 3.54 312
KARONA
(ETPAT (M*))
6/6 6663 4.49 299 3.74 249
GZW
118
77 %
Fitness
Fundament
Milch
Milch
+533 kg
Fett
-0.06 %
+17 kg
Eiweiß
-0.02 %
+18 kg
Töchter
Betriebe
39
33
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 106 | 81 % |
Ausschlachtung | 96 | 49 % |
Handelsklasse | 97 | 77 % |
Nutzungsdauer | 113 | 71 % |
Eutergesundheit | 110 | 77 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 71 % |
Leistungsst. | 98 | 79 % |
Persistenz | 116 | 81 % |
Zellzahl | 113 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 113 | 49 % |
Melkbarkeit | 97 | 78 % |
Vitalitätswert | 91 | 83 % |
Ökologischer ZW | 113 | 82 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 108 | |||||||||||
Bemuskelung | 78 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||
Brustbreite | 91 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 109 | |||||||||||
Beckenbreite | 88 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 77 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Eutertiefe | 95 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 90 | |||||||||||
Euterbalance | 89 | |||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||
Euterreinheit | 90 |
A2A2