Hudson
345140
Geboren:
12.01.2014
DE 08 15580812
aAa: 615243

HUSOLD
(HURAY)
, (ZIRBEL)
50
(EASTON)
5/4 8364 4.43 371 3.58 300
30
(ACHET)
4/4 6234 4.21 262 3.56 222
(Pronto)
GZW
129
95 %
Leichtkalbig
Fitness
Zellzahl
Milch
+646 kg
Fett
-0.23 %
+8 kg
Eiweiß
-0.02 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
362
258
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 101 | 92 % |
Ausschlachtung | 102 | 80 % |
Handelsklasse | 102 | 88 % |
Nutzungsdauer | 104 | 86 % |
Eutergesundheit | 120 | 95 % |
Kalbeverlauf pat. | 110 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 94 | 92 % |
Leistungsst. | 106 | 96 % |
Persistenz | 116 | 98 % |
Zellzahl | 123 | 96 % |
Fruchtbarkeit | 110 | 88 % |
Melkbarkeit | 89 | 96 % |
Melkverhalten | 112 | 74 % |
Vitalitätswert | 111 | 93 % |
Ökologischer ZW | 119 | 95 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 98 | |||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||
Euter | 98 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 101 | |||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||
Oberlinie | 99 | |||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||
Umdreher | 75 | |||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 95 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 90 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 99 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 90 | |||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||
Euterreinheit | 90 |
Helda, Tochter von Hudson
Holly, Tochter von Hudson