Honduras
10/354420
Geboren:
20.06.2011
DE 09 46059463

GS HUXOY
(HUCOS)
, (TRIXI)
RITA
(ETPAT (M*))
4/4 8058 4.10 330 3.81 307
RESI
(VASIR)
11/11 8708 4.38 382 3.60 314
GZW
115
84 %
Melkbarkeit
Fruchtbarkeit
Persistenz
Milch
+584 kg
Fett
-0.28 %
+2 kg
Eiweiß
-0.09 %
+14 kg
Töchter
Betriebe
51
45
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
--/--
Nettozunahme | 107 | 91 % |
Ausschlachtung | 101 | 55 % |
Handelsklasse | 89 | 88 % |
Nutzungsdauer | 108 | 78 % |
Eutergesundheit | 89 | 83 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 88 % |
Kalbeverlauf mat. | 117 | 73 % |
Leistungsst. | 93 | 89 % |
Persistenz | 116 | 89 % |
Zellzahl | 87 | 83 % |
Fruchtbarkeit | 118 | 64 % |
Melkbarkeit | 125 | 82 % |
Vitalitätswert | 104 | 74 % |
Ökologischer ZW | 113 | 87 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | |||||||||||
Becken | 102 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 101 | |||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 99 | |||||||||||
Brustbreite | 95 | |||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 91 | |||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||
Umdreher | 114 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 95 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||
Eutertiefe | 101 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Euterbalance | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 115 | |||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 86 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
HONDURAS - dam Rita (3.lac)