Hirsch
345710
Geboren:
03.07.2015
DE 09 50550236
aAa: 426513

GS HIMALAYA
(GS HUXOY)
, (ALORE)
MIRELL
(HURAY)
6/5 12112 3.86 467 3.60 436
MAIKA
(VASIR)
6/6 12685 4.19 531 3.65 464
MONA
(Etpat)
GZW
124
92 %
Milch
Typ
Persistenz
Milch
+790 kg
Fett
-0.14 %
+21 kg
Eiweiß
-0.07 %
+23 kg
Töchter
Betriebe
120
109
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 100 | 81 % |
Ausschlachtung | 98 | 70 % |
Handelsklasse | 94 | 74 % |
Nutzungsdauer | 108 | 80 % |
Eutergesundheit | 106 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 86 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 88 % |
Leistungsst. | 97 | 94 % |
Persistenz | 110 | 95 % |
Zellzahl | 107 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 101 | 82 % |
Melkbarkeit | 103 | 93 % |
Melkverhalten | 104 | 68 % |
Vitalitätswert | 90 | 91 % |
Ökologischer ZW | 114 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | |||||||||||
Bemuskelung | 84 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||
Brustbreite | 101 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Oberlinie | 114 | |||||||||||
Beckenlänge | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||
Umdreher | 105 | |||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 118 | |||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||
Euterreinheit | 89 |
Milli, Tochter von Hirsch
Kuhfamilie von Hirsch