Helix
345860
Geboren:
09.11.2015
DE 09 49829243

AG HEBRON
(HEGALL)
, (PASTA)
VENUS
(PAYSSLI)
5/5 9976 4.17 416 3.60 359
VRONI
(VASIR)
3/3 9663 4.17 403 3.84 371
GZW
124
91 %
Typ
Eiweiß %
Fitness
Milch
+540 kg
Fett
+0.00 %
+23 kg
Eiweiß
+0.09 %
+27 kg
Töchter
Betriebe
133
115
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 92 | 84 % |
Ausschlachtung | 88 | 65 % |
Handelsklasse | 83 | 78 % |
Nutzungsdauer | 100 | 77 % |
Eutergesundheit | 108 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 94 % |
Kalbeverlauf mat. | 115 | 85 % |
Leistungsst. | 105 | 90 % |
Persistenz | 97 | 95 % |
Zellzahl | 104 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 102 | 80 % |
Melkbarkeit | 104 | 93 % |
Melkverhalten | 98 | 70 % |
Vitalitätswert | 93 | 85 % |
Ökologischer ZW | 116 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | |||||||||||
Becken | 102 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 127 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 121 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||
Beckenlänge | 113 | |||||||||||
Beckenbreite | 118 | |||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||
Umdreher | 92 | |||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | |||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||
Eutertiefe | 123 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | |||||||||||
Euterbalance | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||
Euterreinheit | 82 |
Tochter von Helix