Helau
435293
Geboren:
12.01.2016
DE 08 16372984

AG HEBRON
(HEGALL)
, (PASTA)
AMELDA
(JULAU)
7/6 9119 4.15 379 3.90 355
ALMA
(PRONTO)
7/6 8546 4.27 365 3.94 337
ALMA
(Denmark)
GZW
129
93 %
Inhaltsstoffe
Euter
Eutergesundheit
Milch
+96 kg
Fett
+0.46 %
+40 kg
Eiweiß
+0.19 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
180
106
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 89 | 93 % |
Ausschlachtung | 91 | 67 % |
Handelsklasse | 95 | 85 % |
Nutzungsdauer | 103 | 82 % |
Eutergesundheit | 113 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 108 | 96 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 88 % |
Leistungsst. | 103 | 94 % |
Persistenz | 96 | 96 % |
Zellzahl | 110 | 94 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 84 % |
Melkbarkeit | 107 | 93 % |
Melkverhalten | 95 | 72 % |
Vitalitätswert | 109 | 88 % |
Ökologischer ZW | 120 | 94 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | |||||||||||
Becken | 97 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | |||||||||||
Brustbreite | 93 | |||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||
Oberlinie | 97 | |||||||||||
Beckenlänge | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Umdreher | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||
Fessel | 116 | |||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||
Euterreinheit | 97 |
Zilli, Tochter von Helau
Amelda, Mutter von Helau, 2. Lak.