Hebron
10/354880
Geboren:
15.12.2012
DE 09 47582494
aAa: 654123

HEGALL
(HUSJET)
, (KORAL)
PASTA
(VASIR)
6/6 10639 4.70 500 3.70 393
PAUKE
(JUPAZ (M*))
7/6 10816 4.71 509 3.68 398
GZW
125
97 %
Inhaltsstoffe
Euter
Zellzahl
Milch
+346 kg
Fett
+0.35 %
+42 kg
Eiweiß
+0.10 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
1126
652
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 88 | 99 % |
Ausschlachtung | 80 | 83 % |
Handelsklasse | 88 | 98 % |
Nutzungsdauer | 100 | 93 % |
Eutergesundheit | 120 | 97 % |
Kalbeverlauf pat. | 100 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 97 % |
Leistungsst. | 103 | 99 % |
Persistenz | 89 | 99 % |
Zellzahl | 122 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 92 % |
Melkbarkeit | 99 | 99 % |
Vitalitätswert | 99 | 98 % |
Ökologischer ZW | 116 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 82 | |||||||||||
Becken | 81 | |||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 101 | |||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 83 | |||||||||||
Brustbreite | 88 | |||||||||||
Rumpftiefe | 90 | |||||||||||
Oberlinie | 87 | |||||||||||
Beckenlänge | 80 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 86 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 119 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 93 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||
Euterreinheit | 90 |
A2A2, gesext verfügbar
Braunvieh HEBRON 1118