Hebron
354880
Geboren:
15.12.2012
DE 09 47582494
aAa: 654123

HEGALL
(HUSJET)
, (KORAL)
PASTA
(VASIR)
7/6 10639 4.70 500 3.70 393
PAUKE
(JUPAZ (M*))
7/6 10816 4.71 509 3.68 398
PANDA
(Vinozak)
GZW
137
98 %
Inhaltsstoffe
Euter
Zellzahl
Milch
+376 kg
Fett
+0.37 %
+46 kg
Eiweiß
+0.12 %
+24 kg
Töchter
Betriebe
1145
662
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 88 | 97 % |
Ausschlachtung | 87 | 85 % |
Handelsklasse | 91 | 95 % |
Nutzungsdauer | 106 | 96 % |
Eutergesundheit | 118 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 97 % |
Leistungsst. | 114 | 99 % |
Persistenz | 93 | 99 % |
Zellzahl | 120 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 96 % |
Melkbarkeit | 100 | 99 % |
Melkverhalten | 93 | 87 % |
Vitalitätswert | 98 | 96 % |
Ökologischer ZW | 122 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 84 | |||||||||||
Becken | 81 | |||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 99 | |||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 84 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 90 | |||||||||||
Oberlinie | 88 | |||||||||||
Beckenlänge | 80 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||
Umdreher | 96 | |||||||||||
Sprg.winkel | 87 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||
Euterreinheit | 89 |
Tochter von Hebron