Hamster
10/345210
Geboren:
13.03.2014
DE 09 49575961

HANSL
(HURAY)
, (DOMINO)
1085
(VASIR)
7/7 10305 4.66 480 3.70 381
ENNE
(DENPRO)
10/9 8567 4.62 396 4.02 345
GZW
117
91 %
Exterieur
Fett %
Melkbarkeit
Milch
+177 kg
Fett
+0.25 %
+27 kg
Eiweiß
-0.07 %
+1 kg
Töchter
Betriebe
200
175
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 111 | 85 % |
Ausschlachtung | 98 | 54 % |
Handelsklasse | 111 | 79 % |
Nutzungsdauer | 112 | 81 % |
Eutergesundheit | 108 | 90 % |
Kalbeverlauf pat. | 105 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 95 | 87 % |
Leistungsst. | 102 | 96 % |
Persistenz | 107 | 96 % |
Zellzahl | 109 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 113 | 73 % |
Melkbarkeit | 111 | 92 % |
Vitalitätswert | 107 | 88 % |
Ökologischer ZW | 120 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Becken | 113 | |||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | |||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Brustbreite | 93 | |||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||
Oberlinie | 105 | |||||||||||
Beckenlänge | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||
Umdreher | 118 | |||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||
Fessel | 116 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||
Euterbalance | 88 | |||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||
Strichdicke | 82 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Astro, Tochter von Hamster, 1. Lak.
1085, Mutter von Hamster, 2. Lak.