Hamburg
345540
Geboren:
26.11.2014
DE 09 49825461
aAa: 534612

HACKER
(HURAY)
, (KONNI)
BRIELA
(PADUA)
8/7 7828 4.83 378 3.97 311
BRITTA
(HUSIR)
10/10 8315 4.73 393 3.73 311
BRUNI
(Pronto)
GZW
129
92 %
Fitness
Fruchtbarkeit
Langlebigkeit
Milch
+522 kg
Fett
-0.12 %
+12 kg
Eiweiß
-0.08 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
112
78
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 109 | 83 % |
Ausschlachtung | 98 | 73 % |
Handelsklasse | 111 | 77 % |
Nutzungsdauer | 126 | 79 % |
Eutergesundheit | 106 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 88 % |
Leistungsst. | 84 | 93 % |
Persistenz | 98 | 94 % |
Zellzahl | 104 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 118 | 81 % |
Melkbarkeit | 114 | 92 % |
Melkverhalten | 110 | 65 % |
Vitalitätswert | 106 | 93 % |
Ökologischer ZW | 118 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 86 | |||||||||||
Becken | 95 | |||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 99 | |||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 86 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 83 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 86 | |||||||||||
Beckenbreite | 91 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Umdreher | 92 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||
Fessel | 89 | |||||||||||
Trachten | 89 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Gitta, Tochter von Hamburg, 1. Lak.
Briela, Mutter von Hamburg, 3. Lak.
Kuhfamilie von Hamburg