Hamburg
345540
Geboren:
26.11.2014
DE 09 49825461
aAa: 534612

HACKER
(HURAY)
, (KONNI)
BRIELA
(PADUA)
8/7 7828 4.83 378 3.97 311
BRITTA
(HUSIR)
10/10 8315 4.73 393 3.73 311
GZW
131
91 %
Fitness
Fruchtbarkeit
Euter
Milch
+581 kg
Fett
-0.12 %
+15 kg
Eiweiß
-0.09 %
+14 kg
Töchter
Betriebe
107
78
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 106 | 80 % |
Ausschlachtung | 102 | 70 % |
Handelsklasse | 106 | 75 % |
Nutzungsdauer | 127 | 77 % |
Eutergesundheit | 107 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 103 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 87 % |
Leistungsst. | 84 | 92 % |
Persistenz | 100 | 94 % |
Zellzahl | 104 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 119 | 79 % |
Melkbarkeit | 113 | 91 % |
Melkverhalten | 111 | 65 % |
Vitalitätswert | 105 | 91 % |
Ökologischer ZW | 119 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 86 | |||||||||||
Becken | 94 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 98 | |||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 87 | |||||||||||
Brustbreite | 89 | |||||||||||
Rumpftiefe | 82 | |||||||||||
Oberlinie | 100 | |||||||||||
Beckenlänge | 88 | |||||||||||
Beckenbreite | 92 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 94 | |||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||
Fessel | 92 | |||||||||||
Trachten | 90 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 119 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Gitta, Tochter von Hamburg, 1. Lak.
Briela, Mutter von Hamburg, 3. Lak.
Kuhfamilie von Hamburg