Escada
10/344480
Geboren:
15.10.2010
DE 09 45299745

EMEROG
(EMERALD)
, (LARA)
GABI
(SIRAY)
12/5 9786 4.28 419 3.71 363
GABUNE
(ZAK (W))
7/7 7418 4.56 338 3.67 272
GZW
112
90 %
Melkbarkeit
Vitalität
Zentralband
Milch
+474 kg
Fett
+0.07 %
+25 kg
Eiweiß
+0.02 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
109
95
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 112 | 90 % |
Ausschlachtung | 110 | 66 % |
Handelsklasse | 113 | 87 % |
Nutzungsdauer | 93 | 85 % |
Eutergesundheit | 83 | 88 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 104 | 85 % |
Leistungsst. | 88 | 94 % |
Persistenz | 106 | 94 % |
Zellzahl | 85 | 90 % |
Fruchtbarkeit | 98 | 73 % |
Melkbarkeit | 122 | 91 % |
Vitalitätswert | 112 | 88 % |
Ökologischer ZW | 108 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | |||||||||||
Becken | 94 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 95 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 96 | |||||||||||
Bemuskelung | 78 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||
Brustbreite | 90 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Oberlinie | 88 | |||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 93 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 94 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 84 | |||||||||||
Euterbalance | 104 | |||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||
Euterreinheit | 94 |
A1A2