Erafax
10/435202
Geboren:
10.01.2012
DE 08 15153540

EASTON
(EAGLE)
, (DAISY ET)
MONA
(HURAY)
7/6 11784 4.37 516 3.62 427
MARTHA
(POSIFAX)
5/5 10648 4.08 434 3.43 366
GZW
106
96 %
Milch
Euter
Rahmen
Milch
+462 kg
Fett
-0.15 %
+7 kg
Eiweiß
-0.09 %
+10 kg
Töchter
Betriebe
454
245
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 105 | 99 % |
Ausschlachtung | 104 | 66 % |
Handelsklasse | 104 | 94 % |
Nutzungsdauer | 100 | 92 % |
Eutergesundheit | 98 | 96 % |
Kalbeverlauf pat. | 97 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 95 % |
Leistungsst. | 101 | 99 % |
Persistenz | 96 | 99 % |
Zellzahl | 104 | 97 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 88 % |
Melkbarkeit | 102 | 97 % |
Vitalitätswert | 93 | 95 % |
Ökologischer ZW | 105 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 84 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Brustbreite | 100 | |||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||
Oberlinie | 93 | |||||||||||
Beckenlänge | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||
Umdreher | 110 | |||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||
Zentralband | 119 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 90 | |||||||||||
Euterbalance | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 116 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Fuchsi, Tochter von Erafax