Dorian
435309
Geboren:
30.06.2016
DE 08 16474355
aAa: 243651

DARIO
(PAYSSLI)
, (ALIBABA DAVO)
KESSY
(ANIBAL)
5/5 9457 4.48 424 3.68 348
81376
(VASIR)
3/3 11310 4.10 463 3.36 380
GZW
130
94 %
Euter
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+168 kg
Fett
+0.11 %
+16 kg
Eiweiß
+0.09 %
+13 kg
Töchter
Betriebe
386
247
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 112 | 93 % |
Ausschlachtung | 101 | 82 % |
Handelsklasse | 102 | 87 % |
Nutzungsdauer | 121 | 81 % |
Eutergesundheit | 124 | 94 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 92 % |
Leistungsst. | 103 | 90 % |
Persistenz | 103 | 97 % |
Zellzahl | 126 | 95 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 85 % |
Melkbarkeit | 98 | 96 % |
Melkverhalten | 106 | 82 % |
Vitalitätswert | 105 | 93 % |
Ökologischer ZW | 124 | 94 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 104 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 92 | |||||||||||
Oberlinie | 108 | |||||||||||
Beckenlänge | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 97 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 124 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | |||||||||||
Euterbalance | 97 | |||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||
Strichdicke | 70 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 119 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Gina, Tochter von Dorian
Nachzuchtgruppe