Dorian
435309
Geboren:
30.06.2016
DE 08 16474355
aAa: 243651

DARIO
(PAYSSLI)
, (ALIBABA DAVO)
KESSY
(ANIBAL)
5/5 9457 4.48 424 3.68 348
81376
(VASIR)
3/3 11310 4.10 463 3.36 380
933796
(Emerup)
GZW
123
95 %
Euter
Inhaltsstoffe
Fitness
Milch
+60 kg
Fett
+0.12 %
+12 kg
Eiweiß
+0.10 %
+10 kg
Töchter
Betriebe
494
290
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 114 | 94 % |
Ausschlachtung | 103 | 83 % |
Handelsklasse | 104 | 88 % |
Nutzungsdauer | 114 | 86 % |
Eutergesundheit | 121 | 96 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 93 % |
Leistungsst. | 101 | 96 % |
Persistenz | 96 | 98 % |
Zellzahl | 122 | 97 % |
Fruchtbarkeit | 102 | 89 % |
Melkbarkeit | 100 | 97 % |
Melkverhalten | 107 | 85 % |
Vitalitätswert | 104 | 94 % |
Ökologischer ZW | 118 | 96 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Becken | 104 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||
Oberlinie | 108 | |||||||||||
Beckenlänge | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Umdreher | 100 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 96 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 121 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||
Euterbalance | 97 | |||||||||||
Strichlänge | 85 | |||||||||||
Strichdicke | 70 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Gina, Tochter von Dorian
Nachzuchtgruppe