Casanova
435402
Geboren:
02.12.2017
DE 08 16820676
aAa: 216435

CADENCE
(BROOKINGS)
, (BUFFY)
MARION
(GS HUVI)
3/2 9236 3.90 360 3.51 325
603
(PAYSSLI)
7/7 9030 4.18 378 3.66 330
MARGOT
(Easton)
GZW
110
96 %
Euter
Persistenz
Rahmen
Milch
+704 kg
Fett
-0.29 %
+5 kg
Eiweiß
-0.12 %
+15 kg
Töchter
Betriebe
851
423
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A1A2
Nettozunahme | 95 | 98 % |
Ausschlachtung | 86 | 91 % |
Handelsklasse | 84 | 95 % |
Nutzungsdauer | 99 | 85 % |
Eutergesundheit | 105 | 96 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 96 % |
Leistungsst. | 117 | 79 % |
Persistenz | 107 | 98 % |
Zellzahl | 101 | 97 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 88 % |
Melkbarkeit | 103 | 98 % |
Melkverhalten | 84 | 86 % |
Vitalitätswert | 85 | 97 % |
Ökologischer ZW | 109 | 96 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | |||||||||||
Becken | 105 | |||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | |||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 123 | |||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 113 | |||||||||||
Oberlinie | 101 | |||||||||||
Beckenlänge | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||
Umdreher | 83 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||
Fessel | 87 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 100 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 119 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||
Strichdicke | 111 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||
Euterreinheit | 95 |
Toni, Tochter von Casanova
Ballerina, Tochter von Casanova, 1. Lak.
Marion, Mutter von Casanova