Cadura
435267
Geboren:
24.05.2015
DE 08 16074070
aAa: 243165

CADENCE
(BROOKINGS)
, (BUFFY)
706
(GS HUXOY)
6/6 11646 3.89 454 3.49 407
IDA
(HURAY)
7/7 11432 4.06 464 3.39 388
INGRID
(Diego ET)
GZW
121
98 %
Eutergesundheit
Milch
Melkbarkeit
Milch
+848 kg
Fett
-0.29 %
+11 kg
Eiweiß
-0.06 %
+25 kg
Töchter
Betriebe
1183
494
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 103 | 98 % |
Ausschlachtung | 100 | 90 % |
Handelsklasse | 97 | 96 % |
Nutzungsdauer | 99 | 94 % |
Eutergesundheit | 111 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 107 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 97 % |
Leistungsst. | 116 | 99 % |
Persistenz | 96 | 99 % |
Zellzahl | 111 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 103 | 96 % |
Melkbarkeit | 114 | 99 % |
Melkverhalten | 85 | 91 % |
Vitalitätswert | 90 | 97 % |
Ökologischer ZW | 115 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | |||||||||||
Becken | 89 | |||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Brustbreite | 106 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 93 | |||||||||||
Beckenlänge | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||
Umdreher | 80 | |||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||
Trachten | 95 | |||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||
Eutertiefe | 101 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 99 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 86 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
A2A2
Petronella, Tochter von Cadura