Assay
435234
Geboren:
23.01.2014
DE 08 15702962
aAa: 243615


ANIBAL
(VIGOR)
, (ALLISON)
QUALI
(PAYSSLI)
3/2 9609 3.80 366 3.62 348
QUALI
(HURAY)
2/2 7236 4.04 292 3.65 264
GZW
109
98 %
Exterieur
Persistenz
Milch-kg
Milch
+498 kg
Fett
-0.03 %
+19 kg
Eiweiß
-0.03 %
+16 kg
Töchter
Betriebe
2331
749
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 105 | 97 % |
Ausschlachtung | 89 | 91 % |
Handelsklasse | 97 | 94 % |
Nutzungsdauer | 98 | 95 % |
Eutergesundheit | 103 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 97 % |
Leistungsst. | 98 | 99 % |
Persistenz | 114 | 99 % |
Zellzahl | 105 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 81 | 96 % |
Melkbarkeit | 99 | 99 % |
Melkverhalten | 112 | 92 % |
Vitalitätswert | 101 | 96 % |
Ökologischer ZW | 106 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Becken | 113 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Brustbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||
Oberlinie | 106 | |||||||||||
Beckenlänge | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 107 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||
Voreuterlänge | 117 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 118 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||
Strichdicke | 81 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Emma, Tochter von Assay
Rainbow, Tochter von Assay
Quali, Mutter von Assay