Assay
435234
Geboren:
23.01.2014
DE 08 15702962
aAa: 243615

ANIBAL
(VIGOR)
, (ALLISON)
QUALI
(PAYSSLI)
3/2 9609 3.80 366 3.62 348
QUALI
(HURAY)
2/2 7236 4.04 292 3.65 264
QUALINA
(Vinner)
GZW
107
98 %
Exterieur
Persistenz
Milch-kg
Milch
+466 kg
Fett
-0.02 %
+18 kg
Eiweiß
-0.02 %
+15 kg
Töchter
Betriebe
2451
760
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 104 | 97 % |
Ausschlachtung | 91 | 91 % |
Handelsklasse | 97 | 94 % |
Nutzungsdauer | 96 | 96 % |
Eutergesundheit | 104 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 97 % |
Leistungsst. | 98 | 99 % |
Persistenz | 113 | 99 % |
Zellzahl | 106 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 81 | 97 % |
Melkbarkeit | 100 | 99 % |
Melkverhalten | 112 | 92 % |
Vitalitätswert | 101 | 97 % |
Ökologischer ZW | 105 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | |||||||||||
Becken | 112 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | |||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Brustbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||
Oberlinie | 105 | |||||||||||
Beckenlänge | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 108 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 117 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||
Strichdicke | 80 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Katrin, Tochter von Assay
Emma, Tochter von Assay
Rainbow, Tochter von Assay
Quali, Mutter von Assay