Vollmilch
10/346310
Geboren:
18.03.2017
DE 09 52155192
aAa: 156324

VASSLI
(VASIR)
, (BOUNTY)
FLAUDA
(HURAY)
6/5 12382 3.82 473 3.35 415
F
(JULENG)
1/1 6744 3.88 262 3.32 224
GZW
116
72 %
Milch
Rahmen
Fundament
Milch
+1209 kg
Fett
-0.14 %
+38 kg
Eiweiß
-0.18 %
+27 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 98 | 66 % |
Ausschlachtung | 97 | 55 % |
Handelsklasse | 81 | 64 % |
Nutzungsdauer | 100 | 72 % |
Eutergesundheit | 101 | 72 % |
Kalbeverlauf pat. | 84 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 104 | 83 % |
Leistungsst. | 113 | 66 % |
Persistenz | 111 | 66 % |
Zellzahl | 98 | 69 % |
Fruchtbarkeit | 99 | 55 % |
Melkbarkeit | 108 | 68 % |
Vitalitätswert | 71 | 92 % |
Ökologischer ZW | 112 | 79 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 121 | |||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Brustbreite | 108 | |||||||||||
Rumpftiefe | 119 | |||||||||||
Oberlinie | 109 | |||||||||||
Beckenlänge | 122 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 108 | |||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||
Voreuterlänge | 118 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 98 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||
Euterbalance | 104 | |||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Flauda, Mutter von Vollmilch, 4. Lak.