Vargas
347010
Geboren:
29.02.2020
DE 09 55232503
aAa: 612543

Gs Voraus
(Vintage)
, (Tanja)
1527
(Vassli)
3/2 8889 4.76 424 3.63 323
1370
(Ag Hebron)
4/4 10656 4.29 457 3.76 401
1185
(AG Jusch)
GZW
136
77 %
Milch
Kuhfamilie
Fitness
Milch
+1134 kg
Fett
-0.15 %
+34 kg
Eiweiß
-0.06 %
+35 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 94 | 68 % |
Ausschlachtung | 96 | 67 % |
Handelsklasse | 99 | 64 % |
Nutzungsdauer | 105 | 66 % |
Eutergesundheit | 110 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 109 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 98 | 76 % |
Leistungsst. | 116 | 70 % |
Persistenz | 111 | 76 % |
Zellzahl | 108 | 75 % |
Fruchtbarkeit | 110 | 65 % |
Melkbarkeit | 97 | 80 % |
Melkverhalten | 100 | 54 % |
Vitalitätswert | 101 | 80 % |
Ökologischer ZW | 126 | 81 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 100 | |||||||||||
Beckenlänge | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Umdreher | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 89 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 105 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||
Euterreinheit | 87 |
1527, Mutter von Vargas, 2. Lak.