Vaguno
10/435338
Geboren:
17.11.2016
DE 08 16466915

VANPAY
(AG VANPARI)
, (LORELEY)
ALMA
(GS HIGHWAY)
1/1 4935 4.40 217 3.34 165
GZW
125
69 %
Euter
Fitness
Nutzungsdauer
Milch
+643 kg
Fett
+0.07 %
+33 kg
Eiweiß
-0.10 %
+15 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 100 | 74 % |
Ausschlachtung | 102 | 46 % |
Handelsklasse | 85 | 62 % |
Nutzungsdauer | 119 | 66 % |
Eutergesundheit | 114 | 69 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 72 % |
Leistungsst. | 112 | 63 % |
Persistenz | 112 | 64 % |
Zellzahl | 112 | 67 % |
Fruchtbarkeit | 113 | 49 % |
Melkbarkeit | 94 | 66 % |
Vitalitätswert | 98 | 84 % |
Ökologischer ZW | 127 | 76 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | |||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 117 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||
Beckenlänge | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 92 | |||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||
Umdreher | 114 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 94 | |||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 99 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Alma, Mutter von Vaguno