Sevilla
346790
Geboren:
07.07.2019
DE 09 55232334
aAa: 426351

Seasidebloom
(Brookings)
, (Petunia)
1472
(Ag Cadi)
3/3 9528 4.84 461 4.03 384
1320
(Gs Himalaya)
4/4 10312 4.69 484 3.88 401
1185
(AG Jusch)
GZW
125
78 %
Milch
Melkbarkeit
Exterieur
Milch
+1001 kg
Fett
-0.21 %
+24 kg
Eiweiß
-0.08 %
+29 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 94 | 76 % |
Ausschlachtung | 95 | 76 % |
Handelsklasse | 95 | 74 % |
Nutzungsdauer | 101 | 72 % |
Eutergesundheit | 108 | 80 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 92 % |
Leistungsst. | 113 | 74 % |
Persistenz | 119 | 76 % |
Zellzahl | 106 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 93 | 71 % |
Melkbarkeit | 115 | 80 % |
Melkverhalten | 104 | 55 % |
Vitalitätswert | 101 | 96 % |
Ökologischer ZW | 121 | 85 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Oberlinie | 104 | |||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Umdreher | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||
Euterbalance | 93 | |||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
1472, Mutter von Sevilla