Seahawk
10/346255
Geboren:
14.02.2019
DE 09 54684727

Seasidebloom
(Brookings )
, (Petunia )
ULLI
(Jucator )
2/1 8452 4.07 344 3.68 311
Uschi
(Ag Verdi )
3/2 8937 3.87 346 3.89 348
GZW
122
67 %
Milch
Fitness
Euter
Milch
+899 kg
Fett
-0.16 %
+24 kg
Eiweiß
-0.06 %
+27 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 101 | 61 % |
Ausschlachtung | 100 | 49 % |
Handelsklasse | 91 | 58 % |
Nutzungsdauer | 109 | 67 % |
Eutergesundheit | 101 | 68 % |
Kalbeverlauf pat. | 105 | 61 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 56 % |
Leistungsst. | 103 | 62 % |
Persistenz | 116 | 62 % |
Zellzahl | 97 | 66 % |
Fruchtbarkeit | 103 | 48 % |
Melkbarkeit | 115 | 65 % |
Vitalitätswert | 100 | 56 % |
Ökologischer ZW | 122 | 72 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | |||||||||||
Becken | 96 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 108 | |||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||
Brustbreite | 90 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Umdreher | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 120 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 112 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||
Euterbalance | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Ulli, Mutter von Seahawk