Nathan
435514
Geboren:
10.11.2020
DE 08 17569961
aAa: 654123


Naturel
(Amor)
, (Lisbonne)
Elisa
(Vassli)
2/2 10070 4.27 430 3.42 344
Mara
(Huray)
5/5 9854 3.96 390 3.47 342
Martina
(Etvei)
GZW
140
73 %
Milch
Fitness
Persistenz
Milch
+1248 kg
Fett
-0.06 %
+47 kg
Eiweiß
-0.14 %
+32 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 108 | 64 % |
Ausschlachtung | 101 | 64 % |
Handelsklasse | 104 | 59 % |
Nutzungsdauer | 110 | 64 % |
Eutergesundheit | 107 | 76 % |
Kalbeverlauf pat. | 91 | 93 % |
Kalbeverlauf mat. | 100 | 73 % |
Leistungsst. | 109 | 68 % |
Persistenz | 116 | 72 % |
Zellzahl | 107 | 72 % |
Fruchtbarkeit | 97 | 61 % |
Melkbarkeit | 110 | 77 % |
Melkverhalten | 105 | 48 % |
Vitalitätswert | 112 | 71 % |
Ökologischer ZW | 130 | 79 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 116 | |||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 120 | |||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||
Oberlinie | 99 | |||||||||||
Beckenlänge | 111 | |||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Euterbalance | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||
Euterreinheit | 96 |
Elisa, Mutter von Nathan, 2. Lak.