Napoli
346870
Geboren:
16.08.2019
DE 09 54387389

Namur
(Vassli)
, (Iria)
Urmel
(Ag Pirelli)
4/4 8844 4.13 365 4.02 356
Ute
(Gs Huxoy)
5/4 9777 3.59 351 3.56 348
Uschi
(Husir)
GZW
128
77 %
Inhaltsstoffe
Fruchtbarkeit
Exterieur
Milch
+424 kg
Fett
+0.15 %
+30 kg
Eiweiß
+0.11 %
+24 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 105 | 66 % |
Ausschlachtung | 98 | 64 % |
Handelsklasse | 100 | 62 % |
Nutzungsdauer | 109 | 66 % |
Eutergesundheit | 105 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 93 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 77 % |
Leistungsst. | 101 | 70 % |
Persistenz | 96 | 76 % |
Zellzahl | 104 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 113 | 66 % |
Melkbarkeit | 104 | 81 % |
Melkverhalten | 113 | 52 % |
Vitalitätswert | 96 | 83 % |
Ökologischer ZW | 118 | 82 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 115 | |||||||||||
Becken | 111 | |||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 117 | |||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 115 | |||||||||||
Brustbreite | 109 | |||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||
Oberlinie | 98 | |||||||||||
Beckenlänge | 116 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 116 | |||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 105 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 75 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Urmel, Mutter von Napoli, 2. Lak.