Nabucco
435520
Geboren:
07.11.2020
DE 08 17758081


Naturel
(Amor)
, (Lisbonne)
Elisa
(Vassli)
2/2 10070 4.27 430 3.42 344
Mara
(Huray)
5/5 9854 3.96 390 3.47 342
Martina
(Etvei)
Nabucco
GZW
139
72 %
Milch
Fitness
Typ
Milch
+1322 kg
Fett
-0.12 %
+45 kg
Eiweiß
-0.18 %
+32 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 104 | 63 % |
Ausschlachtung | 96 | 58 % |
Handelsklasse | 100 | 57 % |
Nutzungsdauer | 110 | 63 % |
Eutergesundheit | 112 | 76 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 73 % |
Kalbeverlauf mat. | 100 | 64 % |
Leistungsst. | 109 | 68 % |
Persistenz | 120 | 71 % |
Zellzahl | 112 | 72 % |
Fruchtbarkeit | 97 | 60 % |
Melkbarkeit | 110 | 76 % |
Melkverhalten | 108 | 48 % |
Vitalitätswert | 102 | 62 % |
Ökologischer ZW | 127 | 77 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 111 | |||||||||||
Bemuskelung | 85 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 114 | |||||||||||
Brustbreite | 96 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Oberlinie | 104 | |||||||||||
Beckenlänge | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Umdreher | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 95 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Elisa, Mutter von Nabucco, 2. Lak.