Leonhard
435426
Geboren:
25.09.2018
DE 08 17009257
aAa: 654123

LUTHER
(BRADLEY)
, (IRIA)
KATRIN
(GS HUVI)
2/1 6771 4.64 314 3.81 258
KERSTIN
(JOEL)
4/4 9929 3.92 389 3.64 362
KADA
(Prontus)
GZW
122
76 %
Exterieur
Milch
Fitness
Milch
+659 kg
Fett
-0.04 %
+25 kg
Eiweiß
-0.04 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 107 | 90 % |
Ausschlachtung | 105 | 67 % |
Handelsklasse | 94 | 76 % |
Nutzungsdauer | 103 | 65 % |
Eutergesundheit | 101 | 77 % |
Kalbeverlauf pat. | 98 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 81 % |
Leistungsst. | 97 | 69 % |
Persistenz | 101 | 74 % |
Zellzahl | 102 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 63 % |
Melkbarkeit | 99 | 78 % |
Melkverhalten | 102 | 47 % |
Vitalitätswert | 100 | 90 % |
Ökologischer ZW | 111 | 82 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||
Brustbreite | 108 | |||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||
Oberlinie | 101 | |||||||||||
Beckenlänge | 113 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Umdreher | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 105 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 99 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||
Strichdicke | 110 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Kada, Urgroßmutter von Leonhard