Ducati Pp*
346545
Geboren:
11.02.2021
DE 09 56414158
aAa: 243165

AG David Pp*
(Dane)
, (Palida)
Reserl
(AG Verdi)
2/1 9803 3.97 389 3.86 378
Reserl
(Blooming)
Reseda
(Vasir)
GZW
128
74 %
Inhaltsstoffe
Fitness
Euter
Milch
+279 kg
Fett
+0.12 %
+21 kg
Eiweiß
+0.08 %
+16 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 98 | 64 % |
Ausschlachtung | 96 | 59 % |
Handelsklasse | 95 | 60 % |
Nutzungsdauer | 111 | 65 % |
Eutergesundheit | 104 | 77 % |
Kalbeverlauf pat. | 95 | 75 % |
Kalbeverlauf mat. | 111 | 67 % |
Leistungsst. | 96 | 66 % |
Persistenz | 111 | 74 % |
Zellzahl | 107 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 63 % |
Melkbarkeit | 108 | 79 % |
Melkverhalten | 96 | 48 % |
Vitalitätswert | 113 | 65 % |
Ökologischer ZW | 122 | 79 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Oberlinie | 108 | |||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 105 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 90 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||
Euterbalance | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||
Strichdicke | 122 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Reserl, Mutter von Ducati Pp, 2. Lak.