Dior
346445
Geboren:
18.08.2020
DE 09 55542342
aAa: 423615

Dane
(Cadence)
, (Alibaba Davo)
Sita
(Vassli)
2/1 9129 4.87 445 3.52 321
Saskia
(Anibal)
4/4 8606 4.52 389 3.74 322
Selma
(Hussant)
GZW
142
76 %
Milch
Eutergesundheit
Euter
Milch
+1161 kg
Fett
-0.03 %
+46 kg
Eiweiß
-0.02 %
+40 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 105 | 67 % |
Ausschlachtung | 100 | 66 % |
Handelsklasse | 98 | 62 % |
Nutzungsdauer | 105 | 68 % |
Eutergesundheit | 113 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 105 | 91 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 73 % |
Leistungsst. | 105 | 73 % |
Persistenz | 106 | 75 % |
Zellzahl | 110 | 75 % |
Fruchtbarkeit | 100 | 66 % |
Melkbarkeit | 108 | 80 % |
Melkverhalten | 102 | 53 % |
Vitalitätswert | 106 | 73 % |
Ökologischer ZW | 127 | 81 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | |||||||||||
Becken | 100 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||
Oberlinie | 92 | |||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||
Umdreher | 96 | |||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | |||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 98 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Mutter von Dior, 2. Lak.