Dejavu
346315
Geboren:
03.08.2019
DE 09 54670986
aAa: 243615

Dane
(Cadence)
, (Alibaba Davo)
Dani
(Zephir)
5/4 10794 4.00 432 3.57 385
Dori
(Huray)
3/3 9221 3.66 337 3.68 339
Exe
(Juleng)
GZW
124
78 %
Exterieur
Inhaltsstoffe
Eutergesundheit
Milch
+558 kg
Fett
+0.10 %
+32 kg
Eiweiß
+0.10 %
+28 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 100 | 72 % |
Ausschlachtung | 91 | 72 % |
Handelsklasse | 94 | 68 % |
Nutzungsdauer | 93 | 70 % |
Eutergesundheit | 109 | 80 % |
Kalbeverlauf pat. | 97 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 104 | 86 % |
Leistungsst. | 105 | 74 % |
Persistenz | 109 | 76 % |
Zellzahl | 109 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 97 | 69 % |
Melkbarkeit | 111 | 81 % |
Melkverhalten | 95 | 52 % |
Vitalitätswert | 94 | 92 % |
Ökologischer ZW | 114 | 84 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 119 | |||||||||||
Becken | 107 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||
Bemuskelung | 87 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 123 | |||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||
Oberlinie | 104 | |||||||||||
Beckenlänge | 116 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Umdreher | 95 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||
Euterbalance | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Dani, Mutter von Dejavu, 3. Lak.