Daim Pp*
346365
Geboren:
21.12.2019
DE 09 55382036
aAa: 243615


Ag David Pp*
(Dane)
, (Palida)
Jado
(Ag Vanpari)
7/5 8621 4.63 399 3.55 306
Jana
(Jupaz)
7/7 8742 4.47 390 3.61 316
Jenny
(Vinbrei)
GZW
123
76 %
Milch
Fitness
Fundament
Milch
+366 kg
Fett
+0.07 %
+21 kg
Eiweiß
-0.02 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 98 | 67 % |
Ausschlachtung | 95 | 63 % |
Handelsklasse | 98 | 62 % |
Nutzungsdauer | 109 | 65 % |
Eutergesundheit | 104 | 78 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 94 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 76 % |
Leistungsst. | 98 | 68 % |
Persistenz | 102 | 74 % |
Zellzahl | 107 | 75 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 65 % |
Melkbarkeit | 110 | 79 % |
Melkverhalten | 105 | 49 % |
Vitalitätswert | 116 | 80 % |
Ökologischer ZW | 116 | 81 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | |||||||||||
Becken | 101 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | |||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||
Brustbreite | 96 | |||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||
Oberlinie | 101 | |||||||||||
Beckenlänge | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 87 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 104 | |||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||
Zentralband | 90 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Euterbalance | 87 | |||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||
Euterreinheit | 97 |
Jado, Mutter von Daim Pp