Chagall
435508
Geboren:
29.06.2020
DE 08 17630330
aAa: 645213


Canyon
(Cadura)
, (Liese)
Bjalla
(Seasidebloom)
2/1 7729 3.82 295 3.39 262
Britt
(Vasir)
5/5 8967 3.68 330 3.33 299
Buna
(Hussli)
GZW
145
77 %
Milch
Fitness
Euter
Milch
+1396 kg
Fett
-0.18 %
+43 kg
Eiweiß
-0.10 %
+41 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 107 | 70 % |
Ausschlachtung | 102 | 69 % |
Handelsklasse | 98 | 66 % |
Nutzungsdauer | 118 | 66 % |
Eutergesundheit | 102 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 79 % |
Leistungsst. | 112 | 69 % |
Persistenz | 123 | 76 % |
Zellzahl | 100 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 66 % |
Melkbarkeit | 113 | 82 % |
Melkverhalten | 96 | 53 % |
Vitalitätswert | 99 | 83 % |
Ökologischer ZW | 136 | 82 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | |||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 111 | |||||||||||
Bemuskelung | 87 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Brustbreite | 93 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Oberlinie | 87 | |||||||||||
Beckenlänge | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 78 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 111 | |||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 118 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||
Strichdicke | 115 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Bjalla, Mutter von Chagall
Buna, Urgroßmutter von Chagall
Top Acres Even Bounce
Breona, Vollschwester von Chagall